
วันหยุดประจำปี พ.ศ.2568 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) | ||
วันหยุด/เดือน | วันสำคัญ | |
พุธ | 1 มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ |
พุธ | 12 กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา |
จันทร์ | 7 เมษายน | วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช |
จันทร์ | 14 เมษายน | วันสงกรานต์ |
อังคาร | 15 เมษายน | วันสงกรานต์ |
พฤหัสบดี | 1 พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ |
จันทร์ | 5 พฤษภาคม | วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล |
จันทร์ | 12 พฤษภาคม | วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา |
จันทร์ | 2 มิถุนายน | วันหยุดพิเศษ |
อังคาร | 3 มิถุนายน | วันเฉลิมพระชนมพรรษา |
พฤหัสบดี | 10 กรกฎาคม | วันอาสาฬหบูชา |
จันทร์ | 28 กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา |
จันทร์ | 11 สิงหาคม | วันหยุดพิเศษ |
อังคาร | 12 สิงหาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา |
จันทร์ | 13 ตุลาคม | วันนวมินทรมหาราช |
พฤหัสบดี | 23 ตุลาคม | วันปิยมหาราช |
ศุกร์ | 5 ธันวาคม | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ |
พุธ | 10 ธันวาคม | วันรัฐธรรมนูญ |
พุธ | 31 ธันวาคม | วันสิ้นปี |
หมายเหตุ: วันหยุดประจำปี เป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วันหยุดประจำปีของ ก.ล.ต.